Explore Nossa Tabela de Preços

Melhor plano de preços com cobrança fixa e por uso excedente; Flexível.

Básico

R$60Month

Flat fee for up to 2 Company
+ R$ 10.00
per excess company/seat above 2 Billed Monthly

7 days Teste Gratuito
Máximo de assentos planos 2
Expansível (R$10/seat/month)

Account Planning | Planejamento de Contas
Goals | Metas
Menu Setup | Configuração de Menu
Padrão

R$150Month

Flat fee for up to 5 Company
+ R$ 10.00
per excess company/seat above 5 Billed Monthly

7 days Teste Gratuito
Máximo de assentos planos 5
Expansível (R$10/seat/month)

Database Backup | Backup de Banco de Dados
Goals | Metas
Menu Setup | Configuração de Menu
Surveys | Pesquisas
Agência

R$500Month

Flat fee for Unlimited Company

7 days Teste Gratuito
Máximo de assentos planos Unlimited
Expansível Unlimited

Mencionar
Account Planning | Planejamento de Contas
Accounting and Bookkeeping | Contabilidade e Livros Contábeis
Advanced task status manager | Gerenciador avançado de status de tarefas
Advanced To Do Manager | Gerenciador Avançado de Tarefas a Fazer
Affiliate Management | Gerenciamento de Afiliados
AIO Support Contact Module | Módulo de contato de suporte para o Perfex CRM
API
Appointly | Módulo de Agendamentos e Callbacks do Perfex CRM
Asaas | Asaas Gateway
Asset Management | Gerenciamento de Ativos
Automation Manager | Gerenciador de Automação
Comissão de Vendas
CSV Export Manager | Gerenciador de Exportação CSV
Custom Email & SMS Notifications | Notificações Personalizadas de Email e SMS
Custom JavaScript | JavaScript Personalizado
Custom Links | Links Personalizados
Customer Loyalty & Membership | Fidelidade do Cliente e Associação
Database Backup | Backup de Banco de Dados
Elite Custom JS and CSS | Elite Personalizador de JS e CSS
Elite Download Modules | Baixar Módulos Elite
Facebook leads integration | Integração de Leads do Facebook
Feedback | Comentários
File Sharing | Compartilhamento de Arquivos
Flat Admin Theme | Tema Administrativo Flat
Folha de Pagamento de RH | HR Payroll
Gerencia Net
Gerenciamento de Equipamentos Fixos | Fixed Equipment Management
Gestão de Recursos Humanos | Human Resources Management
Goals | Metas
Google Analytics | Módulo de Google Analytics para Perfex CRM
HR Records | Registros de RH
Idea Hub | Gerenciador de Ideias e Desafios
Lead Manager | Gerenciador de Leads
Mailbox | Caixa de correio
Mailchimp | Integração com o Mailchimp
Manage Custom Statuses | Gerenciar Status Personalizados
Manufacturing Management | Gerenciamento de Manufatura
Marketing Automation | Automação de Marketing
Mautic - Maior Automação de Marketing de Código Aberto do Mundo
Menu Setup | Configuração de Menu
Mercado Pago | Gateway de Pagamento Mercado Pago
MindMap | Mapa Mental
Multi-Page Web to Lead | Página Web de Múltiplas Etapas para Captura de Leads
Office Flat Pro Theme | Tema Office Flat Pro
OKR
Omni Sales | Vendas Omnichannel
Paystack | Pilha de pagamento
Paytm Gateway
Perfex CRM Email Builder | Construtor de E-mails para Perfex CRM
Perfex CRM Powerful Chat | Bate-papo poderoso do Perfex CRM
Perfex Shop | Perfex Shop
PerfexDashboard | Painel Perfex
PerfexWiki | Perfex Wiki
Products [Subscription and Invoice] | Produtos [Assinatura e Fatura]
Purchase | Gestão de Compra
Pushover
QR code Manager | Gerenciador de código QR
Razorpay Gateway
Recruitment | Recrutamento
Reminder | Lembrete
Sales Agent | Agente de Vendas
Shopier Payment Gateway | Gateway de pagamento do Shopier
SI Lead Filters | Filtros de Leads SI
SI Task Filters | Filtros de Tarefas SI
Social Media Login module | Módulo de login de mídia social
Spreadsheet Online | Planilha Online
Staff workload | Carga de trabalho da equipe
supplier | Fornecedor
Surveys | Pesquisas
Task bookmarks | Marcadores de tarefas
Team Password | Senha da equipe
Telegram Chat | Chat do Telegram
Theme Style | Estilo de Tema
Timesheet Attendance Management | Gerenciamento de Presença do Quadro de Horários
Translations | Traduções
Ultimate Dark Theme | Tema Escuro Definitivo
Ultimate Purple Theme | Tema roxo definitivo
Video Library Module | Módulo da Biblioteca de Vídeo
Warehouse | Gerenciamento de estoque
Webhooks
WhatsApp Chat | Bate-papo do WhatsApp
WhiteBoard | Quadro Branco
WooCommerce module | Módulo WooCommerce
Zillapage
ZOOM Meeting | Reunião ZOOM

Inscreva-se em nossa Newsletter?

Assine para receber as últimas notícias e ofertas em sua caixa de entrada.